Мастер отчетов |
Проект | Конфигуратор "Меркурий" | |||
Дата | 14.03.2015 | |||
Время | 13:59:27 | |||
Компьютер | SHABR-1215 | |||
Пользователь | Shabr | |||
Версия | Release candidate Release candidate 1.7.15 | |||
Протокол | C:\Program Files (x86)\konfigurator\report\report.html | |||
Информационные регистры |
Общие: | ||||
Сетевой адрес | 71 | |||
Тип устройства | М230 | |||
Серийный номер | 21195271 | |||
Дата выпуска | 04.10.14 | |||
Версия ПО | 02.03.05 | |||
Регистры варианта исполнения: | ||||
Класс энергии A+ | 0.5 | |||
Класс энергии R+ | 1.0 | |||
Номинальное напряжение | 230 В | |||
Номинальный ток | 5 A | |||
Число направлений | 1 | |||
Температурный диапазон | -40 гр. Цельсия | |||
Учет профиля сред. мощностей | есть | |||
Число фаз | 3 | |||
Постоянная счетчика | 1000 Имп/кВтч | |||
Суммирование фаз | по модулю | |||
Тарификатор | внутренний | |||
Тип счетчика | AR (активная и реактивная) | |||
Вариант исполнения | 4 | |||
Объем энергонезавис. памяти | 131x8 | |||
Встроенный модем PLM | нет | |||
Встроенный модем GSM | нет | |||
Оптопорт | есть | |||
Тип интерфейса | RS485 | |||
Внешнее питание | есть | |||
Элект. пломба верх. крышки | есть | |||
Встроен. реле отключ. нагруз. | нет | |||
Подсветка ЖКИ | нет | |||
Потариф. учет макс. мощности | нет | |||
Элект. пломба защит. крышки | нет | |||
Интерфейс2 | нет | |||
Встроен. питания интерфейса1 | есть | |||
Контроль ПКЭ | есть | |||
Пофазный учет энергии A+ | есть | |||
Встроенный модем PLC-2 | нет | |||
Профиль2 | нет | |||
Элект. пломба модульного отсека | нет | |||
Перекл. тарифов внеш. напряжением | нет | |||
Регистры флагов состояния: | ||||
Нет флагов |
Конфигурационные регистры |
Внутренние часы: | ||||
Дата | 14.03.15 | |||
Время | 10:57:38 | |||
День недели | Суббота | |||
Сезоны: | ||||
Автоматический перевод часов | Нет | |||
Переход зима-лето | G, Воскресенье, 0 час. | |||
Переход лето-зима | G, Воскресенье, 0 час. | |||
Тарификатор: | ||||
Режим тарификатора | Многотарифный | |||
Текущий тариф | Тариф-1 | |||
Регистры управления нагрузкой: | ||||
Состояние нагрузки | Включена! | |||
Котнтроль за лимитами энергии | Нет | |||
Превышение лимита Т1 | Да | |||
Превышение лимита Т2 | Да | |||
Превышение лимита Т3 | Да | |||
Превышение лимита Т4 | Да | |||
Лимит энергии Т1 | 0 Вт*ч | |||
Лимит энергии Т2 | 0 Вт*ч | |||
Лимит энергии Т3 | 0 Вт*ч | |||
Лимит энергии Т4 | 0 Вт*ч | |||
Контроль за лимитом мощности | Нет | |||
Лимит мощности | 2 Вт | |||
Параметры индикации (по тарифам): | ||||
Автоматический режим акт. энергия | Сумма, Тариф1, Тариф2 | |||
Ручной режим акт. энергия | Сумма, Тариф1, Тариф2, Тариф3, Тариф4 | |||
Автоматический режим реакт. энергия | Сумма, Тариф1, Тариф2 | |||
Ручной режим реакт. энергия | Сумма, Тариф1, Тариф2, Тариф3, Тариф4 | |||
Параметры индикации (по временам): | ||||
Период индикации | 1 | |||
Текущий тариф | 10 | |||
Нетекущий тариф | 10 | |||
Таймаут возврата | 30 | |||
Флаги индикации: | ||||
Индикация по нажатию кнопок | Нет | |||
Индикация при отключ. питании | Нет |
Регистры данных |
Энергия от сброса:
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тариф1 | 47,277 | - | 4,556 | - | 12,633 | 14,915 | 19,713 |
Тариф2 | 23,064 | - | 2,411 | - | 6,357 | 7,063 | 9,636 |
Тариф3 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Тариф4 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Сумма | 70,341 | - | 6,967 | - | 18,990 | 21,978 | 29,349 |
Потери | 0 | - | 0 | - |
Энергия за текущий год:
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тариф1 | 45,493 | - | 4,406 | - | |||
Тариф2 | 22,286 | - | 2,038 | - | |||
Тариф3 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф4 | 0 | - | 0 | - | |||
Сумма | 67,778 | - | 6,444 | - | |||
Потери | 0 | - | 0 | - |
Энергия на начало текущего года:
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тариф1 | 1,784 | - | 0,150 | - | |||
Тариф2 | 0,779 | - | 0,373 | - | |||
Тариф3 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф4 | 0 | - | 0 | - | |||
Сумма | 2,563 | - | 0,523 | - | |||
Потери | 0 | - | 0 | - |
Энергия за предыдущий год:
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тариф1 | 1,784 | - | 0,150 | - | |||
Тариф2 | 0,779 | - | 0,373 | - | |||
Тариф3 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф4 | 0 | - | 0 | - | |||
Сумма | 2,563 | - | 0,523 | - | |||
Потери | 0 | - | 0 | - |
Энергия на начало предыдущего года:
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тариф1 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф2 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф3 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф4 | 0 | - | 0 | - | |||
Сумма | 0 | - | 0 | - | |||
Потери | 0 | - | 0 | - |
Энергия за месяц (январь):
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тариф1 | 10,143 | - | 1,877 | - | |||
Тариф2 | 4,764 | - | 1,016 | - | |||
Тариф3 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф4 | 0 | - | 0 | - | |||
Сумма | 14,907 | - | 2,893 | - | |||
Потери | 0 | - | 0 | - |
Энергия за месяц (февраль):
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тариф1 | 20,550 | - | 1,917 | - | |||
Тариф2 | 9,619 | - | 0,721 | - | |||
Тариф3 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф4 | 0 | - | 0 | - | |||
Сумма | 30,169 | - | 2,638 | - | |||
Потери | 0 | - | 0 | - |
Энергия за месяц (март):
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тариф1 | 14,800 | - | 0,612 | - | |||
Тариф2 | 7,903 | - | 0,302 | - | |||
Тариф3 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф4 | 0 | - | 0 | - | |||
Сумма | 22,703 | - | 0,914 | - | |||
Потери | 0 | - | 0 | - |
Энергия за месяц (апрель):
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тариф1 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф2 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф3 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф4 | 0 | - | 0 | - | |||
Сумма | 0 | - | 0 | - | |||
Потери | 0 | - | 0 | - |
Энергия за месяц (май):
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тариф1 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф2 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф3 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф4 | 0 | - | 0 | - | |||
Сумма | 0 | - | 0 | - | |||
Потери | 0 | - | 0 | - |
Энергия за месяц (июнь):
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тариф1 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф2 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф3 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф4 | 0 | - | 0 | - | |||
Сумма | 0 | - | 0 | - | |||
Потери | 0 | - | 0 | - |
Энергия за месяц (июль):
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тариф1 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф2 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф3 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф4 | 0 | - | 0 | - | |||
Сумма | 0 | - | 0 | - | |||
Потери | 0 | - | 0 | - |
Энергия за месяц (август):
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тариф1 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф2 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф3 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф4 | 0 | - | 0 | - | |||
Сумма | 0 | - | 0 | - | |||
Потери | 0 | - | 0 | - |
Энергия за месяц (сентябрь):
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тариф1 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф2 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф3 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф4 | 0 | - | 0 | - | |||
Сумма | 0 | - | 0 | - | |||
Потери | 0 | - | 0 | - |
Энергия за месяц (октябрь):
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тариф1 | 1,084 | - | 0,033 | - | |||
Тариф2 | 0,481 | - | 0,323 | - | |||
Тариф3 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф4 | 0 | - | 0 | - | |||
Сумма | 1,565 | - | 0,356 | - | |||
Потери | 0 | - | 0 | - |
Энергия за месяц (ноябрь):
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тариф1 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф2 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф3 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф4 | 0 | - | 0 | - | |||
Сумма | 0 | - | 0 | - | |||
Потери | 0 | - | 0 | - |
Энергия за месяц (декабрь):
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тариф1 | 0,700 | - | 0,117 | - | |||
Тариф2 | 0,298 | - | 0,050 | - | |||
Тариф3 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф4 | 0 | - | 0 | - | |||
Сумма | 0,998 | - | 0,167 | - | |||
Потери | 0 | - | 0 | - |
Энергия на начало месяца январь:
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тариф1 | 1,784 | - | 0,150 | - | |||
Тариф2 | 0,779 | - | 0,373 | - | |||
Тариф3 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф4 | 0 | - | 0 | - | |||
Сумма | 2,563 | - | 0,523 | - | |||
Потери | 0 | - | 0 | - |
Энергия на начало месяца февраль:
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тариф1 | 11,927 | - | 2,027 | - | |||
Тариф2 | 5,543 | - | 1,389 | - | |||
Тариф3 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф4 | 0 | - | 0 | - | |||
Сумма | 17,469 | - | 3,415 | - | |||
Потери | 0 | - | 0 | - |
Энергия на начало месяца март:
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тариф1 | 32,477 | - | 3,944 | - | |||
Тариф2 | 15,162 | - | 2,110 | - | |||
Тариф3 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф4 | 0 | - | 0 | - | |||
Сумма | 47,638 | - | 6,053 | - | |||
Потери | 0 | - | 0 | - |
Энергия на начало месяца апрель:
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тариф1 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф2 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф3 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф4 | 0 | - | 0 | - | |||
Сумма | 0 | - | 0 | - | |||
Потери | 0 | - | 0 | - |
Энергия на начало месяца май:
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тариф1 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф2 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф3 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф4 | 0 | - | 0 | - | |||
Сумма | 0 | - | 0 | - | |||
Потери | 0 | - | 0 | - |
Энергия на начало месяца июнь:
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тариф1 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф2 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф3 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф4 | 0 | - | 0 | - | |||
Сумма | 0 | - | 0 | - | |||
Потери | 0 | - | 0 | - |
Энергия на начало месяца июль:
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тариф1 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф2 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф3 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф4 | 0 | - | 0 | - | |||
Сумма | 0 | - | 0 | - | |||
Потери | 0 | - | 0 | - |
Энергия на начало месяца август:
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тариф1 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф2 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф3 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф4 | 0 | - | 0 | - | |||
Сумма | 0 | - | 0 | - | |||
Потери | 0 | - | 0 | - |
Энергия на начало месяца сентябрь:
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тариф1 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф2 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф3 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф4 | 0 | - | 0 | - | |||
Сумма | 0 | - | 0 | - | |||
Потери | 0 | - | 0 | - |
Энергия на начало месяца октябрь:
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тариф1 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф2 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф3 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф4 | 0 | - | 0 | - | |||
Сумма | 0 | - | 0 | - | |||
Потери | 0 | - | 0 | - |
Энергия на начало месяца ноябрь:
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тариф1 | 1,084 | - | 0,033 | - | |||
Тариф2 | 0,481 | - | 0,323 | - | |||
Тариф3 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф4 | 0 | - | 0 | - | |||
Сумма | 1,565 | - | 0,356 | - | |||
Потери | 0 | - | 0 | - |
Энергия на начало месяца декабрь:
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тариф1 | 1,084 | - | 0,033 | - | |||
Тариф2 | 0,481 | - | 0,323 | - | |||
Тариф3 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф4 | 0 | - | 0 | - | |||
Сумма | 1,565 | - | 0,356 | - | |||
Потери | 0 | - | 0 | - |
Энергия за текущие сутки:
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тариф1 | 0,213 | - | 0,005 | - | |||
Тариф2 | 0,369 | - | 0,023 | - | |||
Тариф3 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф4 | 0 | - | 0 | - | |||
Сумма | 0,582 | - | 0,027 | - | |||
Потери | 0 | - | 0 | - |
Энергия на начало текущих суток:
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тариф1 | 47,064 | - | 4,551 | - | |||
Тариф2 | 22,696 | - | 2,389 | - | |||
Тариф3 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф4 | 0 | - | 0 | - | |||
Сумма | 69,759 | - | 6,940 | - | |||
Потери | 0 | - | 0 | - |
Энергия за предыдущие сутки:
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тариф1 | 0,880 | - | 0,046 | - | |||
Тариф2 | 0,411 | - | 0,015 | - | |||
Тариф3 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф4 | 0 | - | 0 | - | |||
Сумма | 1,291 | - | 0,061 | - | |||
Потери | 0 | - | 0 | - |
Энергия на начало предыдущих суток:
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тариф1 | 46,184 | - | 4,505 | - | |||
Тариф2 | 22,285 | - | 2,374 | - | |||
Тариф3 | 0 | - | 0 | - | |||
Тариф4 | 0 | - | 0 | - | |||
Сумма | 68,469 | - | 6,879 | - | |||
Потери | 0 | - | 0 | - |
Значения максимумов мощности:
Мощность | A+,Вт утро |
A+,Вт вечер |
A-,Вт утро |
A-,Вт вечер |
R+,Вар утро |
R+,Вар вечер |
R-,Вар утро |
R-,Вар вечер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Январь | 34 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 |
Февраль | 106 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 |
Март | 106 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 |
Апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Декабрь | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Журналы параметров контроля электроэнергии |