Мониторинг температур силосов элеватора «Тогучин-агро»

Новосибирская обл. г.Тогучин, ул.Элеваторная,7

Данные на 2021-05-12 22:28:18 ,перейти на архив
№ п.п силос_№ Верхний уровень << Температура, гр.Ц. >> Нижний уровень
  1   c_111   +20,6   +25,2   +22,7   +19,5   +23,9   +27,5
  2   c_111a   +20,6   +23,9   +23,9   +22,7   +27,5   +22,7
  3   c_111b   +24,1   +24,1   +25,1   +27,4   +22,8   +29,6
  4   c_112   +30,7   +24,1   +24,1   +29,6   +24,1   +23,9
  5   c_112а   +28,6   +30,7   +29,6   +24,0   +30,8   +28,6
  6   c_112b   +27,4   +32,1   +30,8   +25,2   +28,6   +31,9
  7   c_113   +26,3   +27,5   +33,2   +30,7   +34,3   +30,7
  8   c_113a   +33,2   +30,8   +35,4   +32,0   +35,4   +32,0
  9   c_113b   +28,6   +29,6   +32,1   +30,7   +29,7   +33,1
  10   c_114   +33,2   + 0,3   + 0,5   + 0,0   + 0,9   + 0,1
  11   c_114a   + 0,6   + 0,7   + 1,1   + 0,2   + 0,7   + 0,6
  12   c_114b   + 1,1   + 0,9   + 1,1   + 1,3   + 0,7   + 0,9
  13   c_115   + 1,2   + 0,8   + 0,7   + 1,3   + 1,3   + 1,1
  14   c_115a   + 1,3   + 1,1   + 1,1   + 1,2   + 1,2   + 1,3
  15   c_115б   + 0,9   + 1,0   + 1,3   + 1,6   + 1,3   + 1,1
  16   c_116   + 1,7   + 1,4   + 1,6   + 1,9   + 0,9   + 1,2
  17   c_116а   + 1,9   + 1,1   + 1,1   + 1,7   + 1,6   + 1,1
  18   c_116б   + 1,1   + 1,5   + 1,3   + 1,8   + 1,7   + 2,0   + 1,7   + 2,1   + 1,9   + 2,1   + 2,3   + 2,0   + 1,7   + 1,9
  19   c_117   + 1,6   + 2,2   + 2,5   + 1,9   + 1,7   + 2,3
  20   c_117а   + 2,0   + 1,9   + 2,1   + 1,9   + 2,5   + 2,1
  21   c_117б   + 1,9   + 2,7   + 2,1   + 2,7   + 2,4   + 2,7
  22   c_118   + 2,8   + 2,6   + 2,7   + 2,9   +22,7   +19,4
  23   c_118а   +20,6   +19,5   +22,7   +24,0   +19,5   +21,6
  24   c_118б   +25,1   +23,9   +18,3   +24,1   +19,5   +21,6
  25   c_119   +21,6   +22,8   +22,7   +21,7   +27,4   +27,5
  26   c_119а   +25,1   +26,3   +28,6   +23,9   +21,7   +28,6
  27   c_119б   +26,3   +27,4   +24,1   +25,1   +24,1   +29,7
  28   c_119в   +25,1   +28,6   +25,1   +30,7   +26,3   +27,4
  29   c_120   +27,5   +26,3   +28,6   +31,9   +26,3   +28,6
  30   c_120a   +27,5   +29,6   +31,9   +30,8   +29,7   +27,4
  31   c_121   +32,0   +29,6   +31,9   +29,6   +28,6   +33,2
  32   c_122   +35,4   +31,9   +31,9   +32,0   +29,7   +34,3
  33   c_123   +29,7   +31,9   +34,3   +34,3   +33,2   + 0,3
  34   c_124   + 0,8   + 0,5   + 0,7   + 0,6   + 0,6   + 0,9
  35   c_125   + 0,1   + 0,4   + 1,0   + 1,1   + 1,1   + 0,8
  36   c_126   + 0,4   + 1,1   + 0,5   + 0,8   + 1,2   + 1,1
  37   c_127   + 1,3   + 1,3   + 0,9   + 0,6   + 0,8   + 0,7
  38   c_128   + 0,7   + 1,6   + 0,7   + 1,6   + 1,2   + 1,0
  39   c_129   + 1,1   + 1,6   + 1,6   + 1,5   + 1,1   + 1,2
  40   c_129а   + 0,9   + 1,8   + 1,6   + 1,6   + 1,4   + 1,4
  41   c_131   + 1,8   + 1,6   + 2,0   + 2,7   +23,9   +22,7
  42   c_131a   +21,6   +17,1   +22,7   +21,6   +17,2   +21,6
  43   c_132   +21,7   +24,1   +25,1   +21,7   +24,1   +23,9
  44   c_132a   +24,0   +21,7   +23,9   +25,2   +20,6   +24,1
  45   c_133   +23,9   +21,7   +21,6   +21,7   +21,7   +27,4
  46   c_133a   +26,3   +28,6   +25,1   +25,1   +28,6   +24,0
  47   c_134   +25,2   +30,7   +23,9   +24,0   +27,4   +27,4
  48   c_134a   +31,9   +29,6   +31,9   +30,8   +26,3   +29,7
  49   c_135   +30,8   +29,7   +30,8   +28,6   +26,3   +31,9
  50   c_135a   +31,9   +33,1   +28,6   +29,6   +28,6   +34,3
  51   c_136   +34,3   +31,9   +28,6   +32,1   +36,6   +36,6
  52   c_136a   +36,6   +34,3   +34,3   +32,1   +34,3   + 0,1
  53   c_137   + 0,5   + 0,3   + 0,7   + 0,6   + 0,6   + 0,9
  54   c_137а   + 0,1   + 1,1   + 0,3   + 0,6   + 0,3   + 0,5
  55   c_138   + 0,6   + 0,3   + 0,5   + 0,7   + 0,4   + 0,9
  56   c_138а   + 1,4   + 0,7   + 0,6   + 0,6   + 0,6   + 1,1
  57   c_139   + 1,2   + 0,8   + 0,9   + 0,7   + 1,5   + 1,1
  58   c_139а   + 1,1   + 0,9   + 1,5   + 1,1   + 1,7   + 1,6
  59   c_139б   + 0,9   + 1,6   + 1,3   + 1,9   + 1,7   + 1,6
  60   c_139в   + 2,0   + 1,8   + 2,0   + 2,0   + 1,6   + 1,2
  61   c_236   + 1,3   + 1,9   + 1,3   + 1,8   + 1,9   + 1,6
  62   c_235   + 2,3   + 2,3   + 2,3   + 1,9   + 2,1   + 1,8
  63   c_213   + 1,7   + 2,1   + 2,1   + 1,9   + 2,3   + 2,4
  64   c_214   + 2,6   + 2,6   + 2,1   + 2,7   + 2,1   + 2,3
  65   c_215   + 2,6   + 2,6   + 2,5   + 2,6   + 2,3   + 2,8
  66   c_216   + 2,3   + 2,4   + 2,3   + 2,1   +16,1   +23,9
  67   c_226   +18,3   +19,4   +20,6   +22,8   +19,5   +21,6
  68   c_222   +21,6   +22,7   +20,6   +26,3   +19,5   +21,6
  69   c_223   +21,7   +20,6   +26,3   +27,5   +23,9   +22,8
  70   c_224   +28,6   +27,4   +28,6   +25,1   +25,1   +21,7
  71   c_225   +27,4   +22,7   +27,5   +29,6   +25,2   +29,6
  72   c_221   +23,9   +27,4   +30,8   +25,2   +31,9   +27,4
  73   c_231   +31,9   +29,6   +29,6   +30,7   +25,1   +30,7
  74   c_232   +25,1   +32,1   +31,9   +28,6   +27,4   +28,6
  75   c_233   +28,6   +28,6   +32,1   +31,9   +29,7   +28,6
  76   c_234   +30,8   +33,2   +30,7   +33,1   +28,6   +31,9
  77   c_212   +29,6   +33,2   +34,3   +34,3   +29,7   + 0,9
  78   c_211   + 0,6   + 0,3   + 1,0   + 0,9   + 0,6   + 0,6
  79   c_255   + 0,7   + 0,7   + 1,1   + 1,2   + 0,3   + 1,2
  80   c_254   + 0,7   + 0,6   + 1,1   + 0,8   + 0,8   + 0,5
  81   c_243   + 0,5   + 0,6   + 0,9   + 1,1   + 1,3   + 1,1
  82   c_244   + 1,3   + 1,0   + 1,3   + 1,1   + 1,5   + 0,9
  83   c_245   + 1,6   + 1,1   + 1,3   + 0,9   + 0,9   + 0,9
  84   c_251   + 0,9   + 1,6   + 1,4   + 1,1   + 1,2   + 1,0
  85   c_252   + 1,8   + 1,5   + 1,7   + 1,4   + 1,9   + 1,6
  86   c_253   + 1,9   + 2,0   + 1,8   + 1,9   + 2,2   + 1,3
  87   c_242   + 2,2   + 1,7   + 1,8   + 1,8   + 1,6   + 1,7
  88   c_241   + 2,5   + 2,5   + 2,5   + 2,3   + 2,6   + 2,1
  89   c_000   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1
  90   c_000   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1
  91   c_000   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1
  92   c_000   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1
  93   c_000   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1
  94   c_000   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1
  95   c_000   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1
  96   c_000   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1
  97   c_000   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1
  98   c_000   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1
  99   c_000   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1
  100   c_000   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1
  101   c_000   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1
  102   c_000   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1
  103   c_000   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1
  104   c_000   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1
  105   c_000   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1
  106   c_000   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1
  107   c_000   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1
  108   c_000   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1
  109   c_000   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1
  110   c_000   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1
  111   c_000   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1
  112   c_000   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1
  113   c_000   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1
  114   c_000   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1
  115   c_000   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1
  116   c_000   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1
  117   c_000   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1
  118   c_000   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1
  119   c_000   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1
  120   c_000   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1   +80,1
  121   c_311   +21,7   +25,1   +27,4   +23,9   +26,3   +24,0
  122   c_311a   +29,6   +24,1   +23,9   +29,6   +28,6   +28,6
  123   c_311b   +31,9   +24,1   +26,3   +27,4   +27,5   +29,7
  124   c_312   +29,7   +28,6   +26,3   +29,6   +31,9   +28,6
  125   c_312a   +32,0   +30,7   +34,3   +33,2   +29,7   +35,4
  126   c_312b   +32,1   +32,0   +35,4   +35,5   +32,1   +36,6
  127   c_313   +34,3   +31,9   +32,0   +34,3   +32,1   + 0,3
  128   c_313a   + 0,1   + 0,2   + 1,0   + 0,3   + 0,2   + 0,9
  129   c_313b   + 0,9   + 0,9   + 0,9   + 0,9   + 0,3   + 1,2
  130   c_314   + 0,3   + 0,4   + 1,3   + 0,5   + 1,0   + 0,9
  131   c_314a   + 1,1   + 1,1   + 1,2   + 1,4   + 0,6   + 1,4
  132   c_314b   + 1,6   + 0,9   + 1,5   + 1,6   + 1,3   + 1,3
  133   c_315   + 1,0   + 1,1   + 0,9   + 0,9   + 1,5   + 1,2
  134   c_315a   + 1,7   + 1,9   + 1,6   + 1,1   + 1,6   + 1,2
  135   c_315b   + 1,5   + 2,0   + 1,6   + 1,9   + 1,5   + 1,8
  136   c_316   + 1,9   + 1,8   + 1,9   + 1,3   + 1,9   + 2,3
  137   c_316a   + 2,3   + 1,6   + 2,0   + 1,6   + 1,9   + 2,4
  138   c_316b   + 2,5   + 2,0   + 2,1   + 1,9   + 1,9   + 1,6
  139   c_317   + 2,3   + 2,2   + 2,0   + 1,9   + 2,5   + 2,2
  140   c_317a   + 2,1   + 2,6   + 2,3   + 2,1   + 2,2   + 2,7
  141   c_317b   + 2,9   + 2,3   + 2,5   + 2,6   +24,0   +19,4
  142   c_318   +24,0   +22,7   +20,6   +17,2   +25,1   +23,9
  143   c_318a   +22,8   +20,6   +22,8   +26,3   +20,6   +21,7
  144   c_318b   +26,3   +25,1   +23,9   +27,5   +25,1   +24,0
  145   c_319   +22,7   +26,3   +23,9   +23,9   +25,2   +23,9
  146   c_319a   +23,9   +25,1   +28,6   +27,4   +27,5   +29,7
  147   c_319b   +24,1   +25,2   +28,6   +28,6   +26,3   +29,6
  148   c_319v   +29,6   +26,3   +29,7   +30,7   +28,6   +29,7
  149   c_320   +28,6   +33,1   +33,1   +32,0   +33,1   +27,5
  150   c_320a   +28,6   +31,9   +30,8   +33,1   +27,5   +31,9
  151   c_321   +30,7   +29,6   +30,8   +29,6   +30,7   +33,2
  152   c_322   +34,3   +35,4   +35,5   +36,6   +33,1   + 0,0
  153   c_323   + 0,1   + 0,1   + 0,5   + 1,0   + 0,5   + 0,6
  154   c_324   + 0,7   + 0,6   + 0,7   + 0,6   + 0,9   + 0,8
  155   c_325   + 0,6   + 0,4   + 1,3   + 1,3   + 1,2   + 1,0
  156   c_326   + 1,4   + 0,6   + 1,4   + 0,6   + 1,3   + 1,3   + 1,1   + 0,7   + 1,1   + 1,1   + 1,3   + 0,8   + 1,6   + 1,6
  157   c_327   + 1,6   + 1,6   + 0,9   + 1,0   + 0,9   + 1,8
  158   c_328   + 1,7   + 1,3   + 1,3   + 1,1   + 1,1   + 1,7
  159   c_329   + 1,5   + 1,7   + 1,9   + 1,5   + 1,4   + 1,3
  160   c_329a   + 1,9   + 1,7   + 2,0   + 2,3   + 1,6   + 1,4
  161   c_331   + 2,1   + 2,4   + 2,0   + 2,5   + 2,1   + 1,9
  162   c_331a   + 2,3   + 2,3   + 1,7   + 2,3   + 1,9   + 2,1
  163   c_332   + 2,3   + 2,6   + 2,3   + 2,1   + 2,1   + 2,2
  164   c_332a   + 2,7   + 2,0   + 2,0   + 1,9   + 2,3   + 2,3
  165   c_333   + 2,3   + 2,2   +22,7   +18,3   +24,0   +18,3
  166   c_333a   +21,7   +24,0   +21,7   +18,3   +19,4   +20,6
  167   c_334   +23,9   +23,9   +24,1   +24,0   +25,2   +19,5
  168   c_334a   +21,7   +20,6   +21,7   +27,5   +21,6   +20,6
  169   c_335   +26,3   +27,4   +21,6   +23,9   +25,2   +29,7
  170   c_335a   +25,1   +25,1   +26,3   +29,7   +23,9   +27,4
  171   c_336   +28,6   +24,1   +26,3   +27,4   +24,1   +27,4
  172   c_336a   +31,9   +26,3   +30,8   +30,7   +28,6   +29,7
  173   c_337   +32,1   +27,4   +33,2   +29,7   +29,6   +33,1
  174   c_337a   +33,1   +31,9   +32,0   +31,9   +31,9   +28,6
  175   c_338   +31,9   +30,8   +35,5   +30,8   +36,6   +31,9   +31,9   +35,5   +31,9   + 0,9   + 0,9   + 0,8   + 0,7   + 0,8
  176   c_338a   + 1,1   + 0,7   + 0,6   + 0,8   + 0,9   + 1,1
  177   c_339   + 0,7   + 0,5   + 0,7   + 0,8   + 0,7   + 0,9
  178   c_339a   + 1,0   + 1,0   + 1,1   + 0,8   + 0,9   + 0,8
  179   c_339b   + 0,9   + 0,7   + 0,9   + 1,1   + 0,7   + 0,8
  180   c_339v   + 1,1   + 1,6   + 1,3   + 1,2   + 1,2   + 1,5
  181   c_411   + 1,7   + 1,1   + 1,2   + 1,8   + 1,8   + 1,2
  182   c_411a   + 1,1   + 1,6   + 1,9   + 1,6   + 2,0   + 1,7
  183   c_412   + 1,9   + 1,4   + 1,6   + 2,0   + 1,5   + 1,6
  184   c_412a   + 2,0   + 1,4   + 1,9   + 2,2   + 1,9   + 1,7
  185   c_413   + 2,3   + 2,2   + 1,9   + 2,4   + 2,4   + 1,8
  186   c_413a   + 2,6   + 1,9   + 1,9   + 2,4   + 2,0   + 2,6
  187   c_414   + 2,2   + 1,7   + 2,1   + 2,5   + 2,7   + 2,2
  188   c_414a   + 2,6   + 2,3   + 2,6   + 2,6   + 2,0   + 2,0
  189   c_415   +18,3   +18,3   +24,0   +17,1   +19,4   +18,3
  190   c_415a   +21,7   +22,7   +18,3   +25,1   +21,6   +23,9
  191   c_416   +26,3   +25,2   +21,6   +22,7   +20,6   +21,7
  192   c_416a   +20,6   +24,1   +21,7   +21,7   +22,7   +23,9
  193   c_417   +21,6   +29,6   +28,6   +28,6   +23,9   +23,9
  194   c_417a   +29,6   +24,1   +27,5   +25,2   +30,8   +28,6
  195   c_418   +27,4   +29,7   +29,7   +28,6   +31,9   +31,9
  196   c_418a   +27,4   +32,1   +32,1   +27,5   +27,4   +32,0
  197   c_419   +26,3   +31,9   +27,5   +32,0   +29,7   +33,2
  198   c_419a   +27,4   +33,1   +31,9   +33,2   +29,7   +31,9
  199   c_419b   +34,3   +30,7   +30,8   +33,2   +34,3   +32,1
  200   c_419v   +34,3   + 0,5   + 0,5   + 0,9   + 0,9   + 0,5
  201   c_420   + 0,7   + 0,6   + 0,6   + 0,6   + 0,9   + 0,7
  202   c_420a   + 0,5   + 0,6   + 1,1   + 0,5   + 0,9   + 0,6
  203   c_421   + 1,2   + 1,1   + 1,1   + 0,8   + 0,8   + 1,4
  204   c_422   + 1,6   + 0,7   + 0,9   + 1,5   + 0,9   + 1,0
  205   c_423   + 1,6   + 1,4   + 1,7   + 1,7   + 0,9   + 0,9
  206   c_424   + 0,9   + 1,8   + 1,7   + 0,9   + 1,1   + 1,7
  207   c_425   + 1,1   + 1,3   + 1,7   + 1,4   + 1,7   + 1,7
  208   c_426   + 1,3   + 1,4   + 2,1   + 1,7   + 2,2   + 1,9
  209   c_427   + 1,3   + 2,1   + 2,2   + 1,6   + 1,6   + 2,3
  210   c_428   + 1,6   + 2,3   + 2,3   + 2,3   + 2,5   + 1,9
  211   c_429   + 2,3   + 1,7   + 2,3   + 2,1   + 1,9   + 2,3
  212   c_429a   + 2,5   + 1,8   + 1,8   + 2,7   + 2,5   + 2,7
  213   c_431   + 2,5   + 2,1   + 2,3   + 2,7   + 2,3   + 2,5
  214   c_431a   +18,3   +20,6   +18,3   +24,0   +20,6   +17,2
  215   c_431b   +18,3   +25,1   +23,9   +23,9   +20,6   +21,6
  216   c_432   +24,0   +25,1   +26,3   +26,3   +23,9   +20,6
  217   c_432a   +27,5   +20,6   +25,1   +21,6   +21,6   +28,6
  218   c_432b   +22,7   +23,9   +23,9   +28,6   +29,7   +27,4
  219   c_433   +24,1   +28,6   +24,1   +26,3   +26,3   +27,5
  220   c_433a   +27,4   +31,9   +26,3   +25,2   +27,5   +28,6
  221   c_433b   +27,5   +32,0   +27,4   +28,6   +33,1   +29,7
  222   c_434   +30,8   +28,6   +33,2   +33,1   +30,7   +32,1
  223   c_434a   +27,4   +35,4   +28,6   +35,5   +35,5   +33,1
  224   c_434b   +31,9   +33,2   +32,1   +29,7   +35,5   +36,6
  225   c_435   +29,7   + 0,9   + 0,7   + 0,1   + 0,7   + 0,1
  226   c_435a   + 0,9   + 0,3   + 0,3   + 1,0   + 0,4   + 1,2
  227   c_435b   + 0,7   + 0,7   + 0,6   + 0,8   + 0,9   + 1,3
  228   c_436   + 0,9   + 0,7   + 1,1   + 0,6   + 0,6   + 1,3
  229   c_436a   + 1,5   + 1,3   + 1,3   + 1,0   + 1,6   + 1,0
  230   c_436b   + 1,0   + 1,2   + 0,7   + 1,6   + 0,9   + 1,4
  231   c_437   + 1,0   + 1,1   + 1,3   + 1,6   + 1,3   + 1,1
  232   c_437a   + 1,6   + 1,6   + 1,5   + 1,8   + 1,3   + 1,7
  233   c_437b   + 1,6   + 1,7   + 2,1   + 1,8   + 1,7   + 1,7
  234   c_438   + 1,9   + 1,7   + 2,3   + 1,6   + 2,0   + 1,9
  235   c_438a   + 1,6   + 2,2   + 1,9   + 2,3   + 2,4   + 1,7
  236   c_438b   + 2,3   + 1,9   + 2,1   + 2,1   + 1,7   + 2,7
  237   c_439   + 2,1   + 2,6   + 1,8   + 2,6   + 2,3   + 2,2
  238   c_439a   + 2,3   + 2,2   + 2,2   + 2,7   + 2,1   + 2,7
  239   c_439b   +17,2   +22,8   +24,0   +23,9   +20,6   +18,3
  240   c_439v   +20,6   +19,5   +20,6   +22,7   +25,2   +18,3

Пояснения по цифровым сокращениям:

+640.1 - датчик отключен;

+640.0 - помеха, нет ответа кода для детализации;

+80.0 - помеха, расчет температуры с ошибкой. Вероятно датчик без +5в или помеха по датчику;

+85.6 - помеха, не достоверная КС, вероятно - датчик без ШД, +5в, 0в или помеха по датчику;

Обновление данных выполняется повторным запросом на =Данные= или нажатием клавиши F5 браузера ;